高品質なコーティングを安心価格で提供
PRICE
車のサイズやコーティングの種類によって異なる料金設定となりますが、常に透明性と公平性を心がけています。高品質なカーコーティングを手頃な価格で提供し、お客様の満足度を追求しています。料金には施工費用だけでなく、アフターケアも含まれており、長期間の保護と美しさを実現します。具体的なプランやカスタマイズオプションについてはお客様とのすり合わせによって決定します。
各種コーティング
Quartz Glass Coating(国産車)
※価格は全て税別です。
車両登録日数 | ||||
新車 | 1ヶ月 以上 |
6ヶ月 以上 |
3年 以上 |
|
1クラス | ¥63,000 | ¥68,000 | ¥85,000 | ¥92,000 |
2クラス | ¥69,000 | ¥75,000 | ¥93,000 | ¥99,000 |
3クラス | ¥79,000 | ¥85,000 | ¥103,000 | ¥109,000 |
4クラス | ¥89,000 | ¥96,000 | ¥117,000 | ¥121,000 |
5クラス | ¥99,000 | ¥106,000 | ¥127,000 | ¥131,000 |
6クラス | ¥119,000 | ¥127,000 | ¥149,000 | ¥153,000 |
7クラス | ¥139,000 | ¥147,000 | ¥169,000 | ¥173,000 |
Quartz Glass Coarting(輸入車)
※価格は全て税別です。
車両登録日数 | ||||
新車 | 1ヶ月 以上 |
6ヶ月 以上 |
3年 以上 |
|
1クラス | ¥83,000 | ¥88,000 | ¥105,000 | ¥112,000 |
2クラス | ¥89,000 | ¥95,000 | ¥113,000 | ¥119,000 |
3クラス | ¥99,000 | ¥105,000 | ¥123,000 | ¥129,000 |
4クラス | ¥109,000 | ¥116,000 | ¥137,000 | ¥141,000 |
5クラス | ¥119,000 | ¥126,000 | ¥147,000 | ¥151,000 |
6クラス | ¥139,000 | ¥147,000 | ¥169,000 | ¥173,000 |
7クラス | ¥169,000 | ¥177,000 | ¥199,000 | ¥203,000 |
Quartz Glass Coating HQ(国産車)
※価格は全て税別です。
車両登録日数 | ||||
新車 | 1ヶ月 以上 |
6ヶ月 以上 |
3年 以上 |
|
1クラス | ¥90,000 | ¥95,000 | ¥112,000 | ¥119,000 |
2クラス | ¥95,000 | ¥101,000 | ¥119,000 | ¥125,000 |
3クラス | ¥106,000 | ¥112,000 | ¥130,000 | ¥136,000 |
4クラス | ¥116,000 | ¥123,000 | ¥144,000 | ¥148,000 |
5クラス | ¥126,000 | ¥133,000 | ¥154,000 | ¥158,000 |
6クラス | ¥146,000 | ¥154,000 | ¥176,000 | ¥180,000 |
7クラス | ¥166,000 | ¥174,000 | ¥196,000 | ¥200,000 |
Quartz Glass Coarting HQ(輸入車)
※価格は全て税別です。
車両登録日数 | ||||
新車 | 1ヶ月 以上 |
6ヶ月 以上 |
3年 以上 |
|
1クラス | ¥110,000 | ¥115,000 | ¥132,000 | ¥139,000 |
2クラス | ¥115,000 | ¥121,000 | ¥139,000 | ¥145,000 |
3クラス | ¥126,000 | ¥132,000 | ¥150,000 | ¥156,000 |
4クラス | ¥136,000 | ¥143,000 | ¥164,000 | ¥168,000 |
5クラス | ¥146,000 | ¥153,000 | ¥174,000 | ¥178,000 |
6クラス | ¥166,000 | ¥174,000 | ¥196,000 | ¥200,000 |
7クラス | ¥196,000 | ¥204,000 | ¥226,000 | ¥230,000 |
Hi-MOHS COAT THE EDGE(国産車)
※価格は全て税別です。
車両登録日数 | ||||
新車 | 1ヶ月 以上 |
6ヶ月 以上 |
3年 以上 |
|
1クラス | ¥106,000 | ¥111,000 | ¥128,000 | ¥135,000 |
2クラス | ¥135,000 | ¥141,000 | ¥159,000 | ¥165,000 |
3クラス | ¥144,000 | ¥150,000 | ¥168,000 | ¥174,000 |
4クラス | ¥156,000 | ¥163,000 | ¥184,000 | ¥188,000 |
5クラス | ¥162,000 | ¥169,000 | ¥190,000 | ¥194,000 |
6クラス | ¥176,000 | ¥184,000 | ¥206,000 | ¥210,000 |
7クラス | ¥181,000 | ¥189,000 | ¥211,000 | ¥215,000 |
Hi-MOHS COAT THE EDGE(輸入車)
※価格は全て税別です。
車両登録日数 | ||||
新車 | 1ヶ月 以上 |
6ヶ月 以上 |
3年 以上 |
|
1クラス | ¥126,000 | ¥131,000 | ¥148,000 | ¥155,000 |
2クラス | ¥155,000 | ¥161,000 | ¥179,000 | ¥185,000 |
3クラス | ¥164,000 | ¥170,000 | ¥188,000 | ¥194,000 |
4クラス | ¥176,000 | ¥183,000 | ¥204,000 | ¥208,000 |
5クラス | ¥182,000 | ¥189,000 | ¥210,000 | ¥214,000 |
6クラス | ¥196,000 | ¥204,000 | ¥226,000 | ¥230,000 |
7クラス | ¥226,000 | ¥234,000 | ¥256,000 | ¥260,000 |
ルームクリーニング
※価格は全て税別です。
クリーニング | 抗菌・消臭 ウィルス抑制 |
||
Mクラス (小型車・中型車) |
新車 | ー | ¥10,000 |
過程車 | ¥20,000~ | ||
Lクラス (大型車) |
新車 | ー | ¥12,000 |
過程車 | ¥25,000~ |
・車種例(Mクラス)
ミラ、タント、コペン、ムーヴ、ルークス、サクラ、アルト、N-BOX、ハスラー、ジムニー、ワゴンR、プリウス、スカイライン、ノート、スイフト、クラウン、アクア etc.
・車種例(Lクラス)
キャラバン、セレナ、ハイエース、アルファード、エスクァイア、ノア、ステップワゴン、エルグランド、エリシオン、ボンゴ、ヴェルファイア、ヴォクシー、ランドクルーザー etc.
※ルームクリーニングは、重度の汚れ(糞尿による汚れやシミ・ガラス飛散・タバコのヤニ汚れ等)がある場合、上記価格より+¥10,000~¥20,000となります。
※ 過程車の場合で、抗菌・消臭・ウィルス抑制のみを施工希望の場合、簡易清掃が必要となりますので別途¥2,500追加料金がかかります。予めご了承ください。
その他
ホイルコート(4本セット価格)
※価格は全て税別です。
新車時 | 使用過程者 |
|
全車種一律 | ¥12,000 | ¥14,000 |
ALL POLISHING (ボディ磨き)
※価格は全て税別です。
匠(TAKUMI) | 極(KIWAMI) |
|
国産 軽・小型・中型 |
¥32,000 | ¥61,500 |
国産 大型・バン |
¥42,500 | ¥72,500 |
輸入車 小型・中型 |
¥39,500 | ¥69,000 |
輸入車 大型・バン |
¥48,500 | ¥78,000 |
※ その他「ヘッドライト磨き&コート」「モール磨き」「ウィンドウガラス撥水」なども施工いたします。
※ 料金等につきましてはメール、LINEでお気軽にお問い合わせください。